やってはいけない予想法 2年連続◎単勝回収率100%越え。ウマニティに予想登録。

2年連続◎単勝回収率100越えウマニティに載せているので誤魔化し無し、回収率を高めて競馬で儲ける為のブログ。

2019リーディングジョッキーはルメールで確定でしょう。

あと、1週間有りますが流石に逆転は不可能と見てルメールジョッキーをリーディング1位とさせて頂きます。
ただ、騎乗回数を見ると川田騎手の方が少ないですが勝率や複勝率を見ると互角です。
川田騎手上手いです。
↓を見てみましょう。

1 C.ルメール 162 123 77 644 0.252 0.443 0.562
2 川田将雅 148 102 74 577 0.256 0.433 0.562
3 武豊 109 88 67 651 0.167 0.303 0.406
4 福永祐一 106 108 83 707 0.150 0.303 0.420
5 戸崎圭太 104 110 96 752 0.138 0.285 0.412
6 三浦皇成 101 98 77 72 872 0.116 0.228 0.317
7 松山弘平 90 79 82 874 0.103 0.193 0.287
8 M.デムーロ 90 70 77 571 0.158 0.280 0.415
9 田辺裕信 87 72 69 649 0.134 0.245 0.351
10 北村友一 85 61 94 655 0.130 0.223 0.366
11 丸山元気 71 52 58 58 664 0.107 0.185 0.273
12 岩田康誠 68 100 84 818 0.083 0.205 0.308
13 和田竜二 66 82 82 916 0.072 0.162 0.251
14 池添謙一 65 44 37 558 0.116 0.195 0.262
15 幸英明 60 59 73 752 0.080 0.158 0.255
16 藤岡佑介 57 53 42 530 0.108 0.208 0.287
17 吉田隼人 57 44 47 629 0.091 0.161 0.235 868
18 藤岡康太 56 67 61 723 0.077 0.170 0.254
19 西村淳也 55 56 59 643 0.086 0.173 0.264
20 石橋脩 55 46 48 524 0.105 0.193 0.284
21 横山武史 53 52 59 720 0.074 0.146 0.228
22 大野拓弥 51 56 82 780 0.065 0.137 0.242
23 内田博幸 50 62 50 50 737 0.068 0.152 0.220
24 浜中俊 48 59 52 516 0.093 0.207 0.308
25 松若風馬 48 48 40 691 0.069 0.139 0.197
26 藤田菜七子 43 49 32 700 0.061 0.131 0.177
27 横山典弘 43 35 38 388 0.111 0.201 0.299
28 斎藤新 41 44 37 567 0.072 0.150 0.215
29 津村明秀 39 60 46 631 0.062 0.157 0.230
30 武藤雅 39 35 39 639 0.061 0.116 0.177
31D.レーン 38 11 18 125 0.304 0.392 0.536
32 岩田望来 37 26 38 513 0.072 0.123 0.197
33O.マーフィー 32 28 27 199 0.161 0.302 0.437
34 坂井瑠星 30 36 45 519 0.058 0.127 0.214
35 菅原明良 30 36 31 532 0.056 0.124 0.182
36 菱田裕二 30 24 27 462 0.065 0.117 0.175
37 古川吉洋 29 32 24 462 0.063 0.132 0.184
38 鮫島克駿 28 44 29 468 0.060 0.154 0.216
39 秋山真一郎 28 31 39 396 0.071 0.149 0.247
40 石川裕紀人 28 15 26 441 0.063 0.098 0.156

やっぱり騎乗回数は大事ですよね。
武豊騎手はルメール騎手より多く騎乗しているから何だろうけど、3位に来ています。
戸崎さんの落馬の影響がかなり大きいですが、、、。
来年は戸崎さんに復活して貰いたい。
ミルコ・デムーロ騎手はやっぱり騎乗回数が少ないのが影響している。
エージェントが変わったからだろうけど、調子も悪いのかも?
西村騎手が石橋騎手より上にいた。
これも騎乗回数の差ですかね。
この辺は入れ替わるかも知れませんが割りと活躍してたんですね。
藤田菜七子騎乗が横山典騎手より上にランクイン。
やっぱり騎乗回数の差ですが。
新潟で活躍している所を見ると決して過剰人気ではなさそう。

藤田菜七子 2020年 カレンダー 壁掛け CL-594

そして何と言ってもダミアン・レーン騎手凄まじい。
勝率 3割越え
複勝率 5割越え

レーン騎手が日本で走るようになったら大変ですよね。